-
-
FLIR紅外熱像儀 T400
- 測溫范圍:
智能、小巧、功能強(qiáng)大
FLIR T系列便攜式紅外熱像儀將紅外熱像儀的人體工程學(xué)、輕便和易用性推到了一個(gè)新的高度。易用性是關(guān)鍵:我們的工程師們根據(jù)用戶對舒適性和清晰度的反饋設(shè)計(jì)出一系列全面創(chuàng)新的功能特點(diǎn)。而且,T系列是專為工業(yè)應(yīng)用而特別研發(fā)。因此,所有型號的熱像儀產(chǎn)品都具備了以下這些突出特點(diǎn):
·操作簡單
·體積小巧,重量輕便,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
·可旋轉(zhuǎn)鏡頭
·觸摸屏
·優(yōu)異的紅外圖像質(zhì)量
·內(nèi)置可見光數(shù)碼相機(jī)
·可視化軟件和工具
·可根據(jù)需要對熱像儀進(jìn)行升級
圖像性能 |
|
視場角(FOV)/最小對焦距離 | 25º x 19º/0.4m |
熱靈敏度/NETD | 0.05℃ @ +30℃ |
探測器類型 | 微熱量焦平面(FPA) |
紅外圖像分辨率 | 320X240像素 |
波長范圍 | 7.5~13μm |
數(shù)碼變焦和全景放大可移動/調(diào)焦 | 1~8x連續(xù),自動/手動調(diào)焦 |
空間分辨率(IFOV)25o鏡頭 | 1.36mRad |
|
|
|
|
圖像顯示 |
|
紅外圖像 | ✓ |
可見光圖像 | ✓ |
畫中畫 | 可移動,可調(diào)整大小 |
熱疊加 | 之間,之上/之下 |
縮略圖像庫 | ✓ |
MPEG4 | ✓ |
語音注釋(60秒) | ✓ |
軟鍵盤文本注釋 | ✓ |
列表式文本注釋 | ✓ |
草圖 | ✓ |
紅外/可見光圖像標(biāo)記 | ✓ |
照明燈 | 1000 cd |
可見光相機(jī)分辨率 | 1280 x 1024 (130萬像素) |
|
|
測量 |
|
測溫范圍 | -20℃~+120℃和 0℃~+350℃ (可擴(kuò)展至+1200℃) |
精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2% |
5個(gè)測溫點(diǎn) | ✓ |
5個(gè)方框區(qū)域 | ✓ |
等溫線 | ✓ |
自動熱/冷點(diǎn)追蹤 | ✓ |
聲音/顏色報(bào)警(之上/之下) | 測溫點(diǎn),方框區(qū)域,溫差 |
調(diào)色板 | 黑白,黑白反轉(zhuǎn),鐵紅,彩虹,高對比度彩虹,紅藍(lán) |
本地設(shè)置 | 溫度單位,語言,日期,時(shí)間和圖像庫 |
輻射率 | 0.01~1.0可調(diào) |
測量修正 | 反射的環(huán)境溫度和輻射率修正 |
|
|
圖像存儲 |
|
類型 | 可移動SD卡 |
容量 | 1000+張JPEG圖像 |
圖像存儲模式&格式 | 紅外/可見光,紅外和可見光圖像同時(shí)存儲,標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,MPEG4視頻(不帶溫度數(shù)據(jù)) |
|
|
激光指示器 |
|
等級/類型 | 二級/半導(dǎo)體AlGanlnp 二極管:1mW/635 nm(紅色) |
|
|
電源系統(tǒng) |
|
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
工作時(shí)間 | 大于4小時(shí) |
充電類型 | 雙座充電器,10~16 V輸入 |
充電狀態(tài) | LED顯示 |
交流電源 | 交流變壓器:90~260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 |
電壓 | 11~16 VDC |
電源管理系統(tǒng) | 自動關(guān)機(jī),設(shè)置睡眠模式時(shí)間 |
|
|
環(huán)境參數(shù) |
|
操作溫度 | -15℃~+50℃ |
儲存溫度 | -40℃至+70℃ |
濕度 | 10%~95%,IEC 359 |
IP等級 | IP 54, IEC 360 |
撞擊 | 25G, IEC 68-2-29 |
震動 | 2G, IEC 68-2-7 |
重量 | 0.88kg(1.94 lb.) |
尺寸(長x寬x高) | 106 x 201 x 125 mm |
三角架螺母尺寸 | 1/4"-20 |
|
|
接口 |
|
USB(包含電纜) | 圖像傳輸至電腦 |
視頻輸出 | PAL/NTSC 視頻 |
|
|
軟件 |
|
FLIR QuickReport™ | 隨機(jī)包含 |
FLIR Reporter™ 8 | 選件 |
|
|
隨即包含 |
|
紅外熱像儀(F 1.3 25°鏡頭),便攜箱,鏡頭蓋,電池,雙座充電器(含本地插頭的交流適配器),視頻線,USB電纜(2米),SD卡,遮陽罩,手寫筆,用戶手冊CD-ROM(21種語言),快速使用指南 |