-
-
德圖(Testo) 605-H1 溫濕度儀
- 測溫范圍:
| |||
量 程: | +5~+95%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±3%RH | ||
單 位: | %RH | ||
| |||
量 程: | 0~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ | ||
| |||
量 程: | -20~+50℃td | ||
操作溫度: | 0~+50℃ | ||
電池壽命: | 約1000小時(shí) | ||
| |||
多功能夾和電池
相關(guān)產(chǎn)品:
|
| |||
量 程: | +5~+95%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±3%RH | ||
單 位: | %RH | ||
| |||
量 程: | 0~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ | ||
| |||
量 程: | -20~+50℃td | ||
操作溫度: | 0~+50℃ | ||
電池壽命: | 約1000小時(shí) | ||
| |||
多功能夾和電池
相關(guān)產(chǎn)品:
|