-
-
testo 410-1 風(fēng)速儀
- 測(cè)溫范圍:
| |||
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%測(cè)量值) | ||
單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級(jí) | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | °C/°F | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類(lèi)型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
電池壽命: | 100小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護(hù)套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標(biāo)定證書(shū),掛繩,皮套,保護(hù)套,電池
相關(guān)產(chǎn)品:
|