-
-
AV4033系列高性能微波頻譜分析儀
- 測溫范圍:
AV4033系列高性能微波頻譜分析儀是我所推出的高性能頻譜分析儀。它具有靈敏度高、頻帶寬、動態(tài)范圍大等特點,可方便地獲得時域測量中不易得到的獨特信息,如頻譜純度、信號失真、寄生、交調、噪聲邊帶等各種參數(shù)。
特 點 ● 寬頻帶、高分辨率、高靈敏度、低相噪、大動態(tài)范圍 ● 多參數(shù)實時校準和實時補償 ● 可對多種類型的信號進行測量與分析 ● 系列化產(chǎn)品、多種選件配置方式,可滿足不同用戶的需求 ● 提供中頻、視頻、掃描等多種模擬輸出接口和數(shù)據(jù)總線接口 ● 具有自適應處理及完善的自測試、自診斷、自告警和故障定位功能 ● 全中文操作界面、中文提示信息、大屏幕TFT液晶顯示器 ● 具有兼容性和后續(xù)功能擴充的優(yōu)點 ● 體積小、重量輕,方便攜帶和運輸 功 能 ●相位噪聲測試 ●調頻調幅解調 ●信道功率測量 ●鄰道功率測量 ●毫米波擴頻 ●信號識別功能 ●調制信號測量 ●諧波失真測量 ●快速時域掃描 ●延遲掃描測試 ●時間門頻譜分析 ●時分復用信號測試 |
型號 | 頻率范圍 | 分辨率帶寬 | 幅度范圍 | 噪聲邊帶 | |
AV4033 | 30Hz~26.5GHz | 1Hz~2MHz | -139~+30dBm | (-105+20LgN)dBc/Hz | 偏離載波: 10kHz |
AV4033A | 30Hz~18GHz | 1Hz~2MHz | -139~+30dBm | (-105+20LgN)dBc/Hz | |
AV4033B | 30Hz~13.2GHz | 1Hz~2MHz | -139~+30dBm | (-105+20LgN)dBc/Hz | |
AV4033C | 30Hz~3GHz | 1Hz~2MHz | -139~+30dBm | (-105+20LgN)dBc/Hz |
主 要 技 術 指 標 | ||
頻率讀出準確度 | 掃寬>2MHz×N:±(頻率讀出×頻率參考誤差+5%掃寬+15%分辨率帶寬+10Hz) 掃寬≤ 2MHz×N:±(頻率讀出×頻率參考誤差+1%掃寬+15%分辨率帶寬+10Hz) | |
頻率掃寬讀出準確度 | 優(yōu)于±5% 掃寬>2MHz×N 優(yōu)于±1% 掃寬≤2MHz×N | |
顯示平均噪聲電平 | <-145dBm(10MHz~2.9GHz) <-149dBm(2.9GHz~6.46GHz) <-145dBm(6.46GHz~13.2GHz) <-140dBm(13.2GHz~22.0GHz) <-139dBm(22.0GHz~26.5GHz) | |
頻響平坦度 | 優(yōu)于±1.8dB(9.0kHz~2.90GHz) 優(yōu)于±2.4dB(2.9GHz~6.46GHz) 優(yōu)于±2.9dB(6.46GHz~13.2GHz) 優(yōu)于±4.0dB(13.2GHz~26.5GHz) | |
分辨率帶寬 | 范圍 | 1Hz~2MHz(1Hz~1MHz 以1、3、10步進) |
準確度 | 1Hz~300kHz(優(yōu)于±10%) 1MHz(優(yōu)于±25%) 2MHz優(yōu)于+50%,-25% | |
選擇性(-60dB/-3dB) | 1Hz~100Hz 優(yōu)于5:1 300Hz~2MHz 優(yōu)于15:1 | |
轉換不確定度 | ±0.8dB | |
噪聲邊帶 (中心頻率1GHz處) |
<-90dBc/Hz(偏離載波1kHz);<-105dBc/Hz (偏離載波10kHz) | |
掃描時間 | 50ms~2ks(掃寬≥100Hz) 50ms~100ks(掃寬≥100Hz,分辨率帶寬≤100Hz) 準確度:±1% | |
剩余調頻 | <1Hz(零掃寬) | |
剩余響應 | <-90dBm(200kHz~6.5GHz,0dB衰減,輸入端口接50Ω負載) | |
校準器 | 功率:-10dBm,準確度:±0.3dB 頻率:300MHz,準確度:±0.0012MHz | |
輸入衰減器準確度 (以10dB 衰減為參考) |
優(yōu)于±1.0dB/10dB(50MHz,衰減器70dB設置) | |
外形尺寸 | 長 x 寬 x 高 = 480 x 335 x 165 (mm) | |
重量 | 19kg | |
輸入接頭 | N型陰頭,阻抗50Ω | |
選 件 | ||
快速時域掃描(選件1) | 50µ~6ks(零掃寬) | |
相位噪聲測試 | 能方便的將頻譜儀轉變?yōu)橄辔粶y試系統(tǒng) | |
調頻解調 | 可解調AM/FM信號,并通過內置的揚聲器輸出 | |
毫米波擴頻 | 技術指標詳見AV1271X產(chǎn)品說明 | |
中頻輸出 | 提供一路310.7MHz的中頻輸出,用戶可用其他設備對中頻信號進行分析處理 | |
10MHz精密頻率參考 | 老化率:≤1×10-7/年 溫度穩(wěn)定度:±1×10-8 頻率準確度:優(yōu)于±8×10-8 |
- 上一條AV1271X系列諧波混頻器
- 下一條AV4021型射頻頻譜分析儀