-
-
CS系列零磁通電流傳感器
- 測溫范圍:
CS系列零磁通電流傳感器CS系列新型零磁通電流傳感器是同時基于磁調(diào)制和磁平衡原理研制的一種傳感器,它利用高磁導(dǎo)率鐵芯在交變磁場的飽和激勵下交替飽和的機(jī)理,快速地將原邊電流通過等安匝原理調(diào)制至副邊線圈,使副邊線圈輸出的補(bǔ)償電流產(chǎn)生的磁場與原邊電流產(chǎn)生的磁場相互抵消,因此副邊線圈的電流能夠精確地反映原邊電流的大小。CS系列零磁通電流傳感器外觀360°CS系列零磁通電流傳感器概述CS系列新型零磁通電流傳
CS系列零磁通電流傳感器
CS系列新型零磁通電流傳感器是同時基于磁調(diào)制和磁平衡原理研制的一種傳感器,它利用高磁導(dǎo)率鐵芯在交變磁場的飽和激勵下交替飽和的機(jī)理,快速地將原邊電流通過等安匝原理調(diào)制至副邊線圈,使副邊線圈輸出的補(bǔ)償電流產(chǎn)生的磁場與原邊電流產(chǎn)生的磁場相互抵消,因此副邊線圈的電流能夠精確地反映原邊電流的大小。
CS系列零磁通電流傳感器外觀360°
CS系列零磁通電流傳感器概述
CS系列新型零磁通電流傳感器能夠滿足1mA~25kA、帶寬為DC~800kHz以內(nèi)的電流信號的高精度測量。依據(jù)比差和角差指標(biāo)將電流傳感器分為三個系列:
G系列電流傳感器:精度優(yōu)于2‰,主要用于測控領(lǐng)域的各種電流信號精確檢測。如:電池、光伏電池、電動汽車充電樁等的高精度電流檢測。
P系列電流傳感器:精度優(yōu)于20ppm,參考頻率下角差小于1′,主要用于功率測量或關(guān)心電流相位指標(biāo)的高精度測試應(yīng)用。如:電機(jī)、變頻器、電力變壓器、新能源汽車、光伏逆變器、風(fēng)電、風(fēng)機(jī)/水泵、軌道交通、艦船綜合電力及電力推進(jìn)、航空電源等的高精度檢驗(yàn)檢測。
J系列電流傳感器:精度優(yōu)于1ppm,參考頻率下角差小于1′,主要作為變頻電量計(jì)量檢定裝置電流測量基準(zhǔn)。
CS系列零磁通電流傳感器原理圖
CS零磁通電流傳感器的基本原理基于新型磁調(diào)制式零磁通技術(shù),通過驅(qū)動反饋電流來補(bǔ)償母線電流對磁環(huán)的影響,實(shí)現(xiàn)測量磁環(huán)內(nèi)的零磁通狀態(tài),實(shí)現(xiàn)近乎理想的母線電流-輸出電流變比。
精度更高、性能更穩(wěn)定
零點(diǎn)偏移
2ppm
線性度
1ppm
時 漂
0.2ppm/month
溫 漂
0.1ppm/K
噪 聲
10ppm
CS系列零磁通電流傳感器——產(chǎn)品選型
CS系列零磁通電流傳感器——命名規(guī)則
CSA零磁通電流傳感器——J020A系列
額定輸入 (A) | 原邊過載電流 (A) | 變比 | 副邊額定輸出 (mA) | 工頻比差 (ppm) | 工頻角差 (crad) | 帶 寬 (kHz) | 精度 (ppm) | 線性度 (ppm) | 工作電源 (V) | 穿心孔徑 (mm) | 產(chǎn)品型號 |
±600 | ±800 | 1000:1 | ±600 | 10 | 0.001 | 500 | 1 | 1 | ±18~±24 | 28 | CSA601-J020T01 |
CSA零磁通電流傳感器——P030A系列
額定輸入 (A) | 原邊過載電流 (A) | 變比 | 副邊額定輸出 (mA) | 工頻比差 (ppm) | 工頻角差 (crad) | 帶 寬 (kHz) | 精度 (ppm) | 線性度 (ppm) | 工作電源 (V) | 穿心孔徑 (mm) | 產(chǎn)品型號 |
±100 | ±150 | 500:1 | ±200 | 100 | 0.01 | 800 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA101-P030T01 |
±200 | ±240 | 1000:1 | ±200 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA201-P030T01 |
±400 | ±480 | 1000:1 | ±400 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | ±15 | 28 | CSA401-P030T01 |
±600 | ±720 | 1000:1 | ±600 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | ±15 | 28 | CSA601-P030T01 |
±800 | ±960 | 1500:1 | ±533.3 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | ±18~±24 | 28 | CSA801-P031T01 |
±1000 | ±1200 | 2000:1 | ±500 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | ±18~±24 | 28 | CSA102-P031T01 |
CSA零磁通電流傳感器——P040A系列
額定輸入 (A) | 原邊過載電流 (A) | 變比 | 副邊額定輸出 (A) | 工頻比差 (ppm) | 工頻角差 (crad) | 帶 寬 (kHz) | 精度 (ppm) | 線性度 (ppm) | 工作電源 (VAC) | 穿心孔徑 (mm) | 產(chǎn)品型號 |
±1000 | ±1200 | 1000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | 90~260 | 60 | CSA102-P040T01 |
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | 90~260 | 60 | CSA202-P041T01 |
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | 90~260 | 90 | CSA202-P042T01 |
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | 90~260 | 90 | CSA302-P043T01 |
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 200 | 10 | 2 | 90~260 | 120 | CSA302-P047T01 |
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 200 | 10 | 2 | 90~260 | 90 | CSA402-P044T01 |
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 200 | 10 | 2 | 90~260 | 120 | CSA402-P047T01 |
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 150 | 10 | 2 | 90~260 | 90 | CSA502-P045T01 |
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 120 | CSA502-P047T01 |
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA502-P048T01 |
±6000 | ±7200 | 5000:1 | ±1.2 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 90 | CSA602-P045T01 |
±6000 | ±7200 | 5000:1 | ±1.2 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 120 | CSA602-P047T01 |
±6000 | ±7200 | 5000:1 | ±1.2 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA602-P048T01 |
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1.6 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 120 | CSA802-P047T01 |
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1.6 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 160 | CSA802-P046T01 |
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1.6 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA802-P048T01 |
±8000 | ±9600 | 8000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 160 | CSA802-P046T02 |
±8000 | ±9600 | 8000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA802-P048T02 |
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±2.0 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 120 | CSA103-P047T01 |
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±2.0 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 160 | CSA103-P046T01 |
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±2.0 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA103-P048T01 |
±10000 | ±12000 | 8000:1 | ±1.25 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 160 | CSA103-P046T02 |
±10000 | ±12000 | 8000:1 | ±1.25 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA103-P048T02 |
±15000 | ±18000 | 5000:1 | ±3.0 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 160 | CSA153-P046T01 |
±15000 | ±18000 | 5000:1 | ±3.0 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA153-P048T01 |
±15000 | ±18000 | 8000:1 | ±1.875 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 160 | CSA153-P046T02 |
±15000 | ±18000 | 8000:1 | ±1.875 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA153-P048T02 |
±20000 | ±24000 | 6400:1 | ±3.125 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA203-P048T01 |
±20000 | ±24000 | 8000:1 | ±2.5 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA203-P048T02 |
±20000 | ±30000 | 6400:1 | ±3.125 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA253-P048T01 |
±25000 | ±30000 | 8000:1 | ±3.125 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | 90~260 | 200 | CSA253-P048T02 |
CSA零磁通電流傳感器——G050A系列
額定輸入 (A) | 原邊過載電流 (A) | 變比 | 副邊額定輸出 (mA) | 帶 寬 (kHz) | 精度 (ppm) | 線性度 (ppm) | 工作電源 (V) | 穿心孔徑 (mm) | 產(chǎn)品型號 |
±20 | ±30 | 500:1 | ±40 | 100 | 400 | 20 | ±12 | 12 | CSA200-G050T01 |
±50 | ±60 | 1000:1 | ±50 | 100 | 200 | 20 | ±12 | 12 | CSA500-G050T01 |
±200 | ±240 | 2000:1 | ±100 | 100 | 200 | 20 | ±15 | 20 | CSA201-G051T01 |
±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | 100 | 200 | 20 | ±15 | 25 | CSA301-G052T01 |
±500 | ±600 | 2000:1 | ±250 | 100 | 200 | 20 | ±15 | 35 | CSA501-G053T01 |
±500 | ±600 | 2500:1 | ±200 | 100 | 200 | 20 | ±15 | 25 | CSA501-G052T01 |
±1000 | ±1200 | 5000:1 | ±200 | 100 | 200 | 20 | ±18~±24 | 40.5x6 | CSA102-G054T01 |
±2000 | ±2400 | 5000:1 | ±400 | 100 | 200 | 20 | ±18~±24 | 60x6 | CSA202-G055T01 |
CSA零磁通電流傳感器——G060A系列
額定輸入 (A) | 原邊過載電流 (A) | 變比 | 副邊額定輸出 (mA) | 帶 寬 (kHz) | 精度 (ppm) | 線性度 (ppm) | 工作電源 (V) | 穿心孔徑 (mm) | 產(chǎn)品型號 |
±20 | ±30 | 500:1 | ±40 | 100 | 2000 | 100 | ±12 | 12 | CSA200-G060T01 |
±50 | ±60 | 1000:1 | ±50 | 100 | 1000 | 100 | ±12 | 12 | CSA500-G060T01 |
±100 | ±120 | 2000:1 | ±50 | 100 | 1000 | 100 | ±12~±15 | 12 | CSA101-G060T01 |
±200 | ±240 | 2000:1 | ±100 | 100 | 1000 | 100 | ±15 | 20 | CSA201-G061T01 |
±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | 100 | 1000 | 100 | ±15 | 25 | CSA301-G062T01 |
±500 | ±600 | 2000:1 | ±250 | 80 | 1000 | 100 | ±15 | 35 | CSA501-G063T01 |
±500 | ±600 | 2500:1 | ±200 | 80 | 1000 | 100 | ±15 | 25 | CSA501-G062T01 |
±1000 | ±1200 | 5000:1 | ±200 | 60 | 1000 | 100 | ±18~±24 | 40.5x6 | CSA102-G064T01 |
±2000 | ±2400 | 5000:1 | ±400 | 50 | 1000 | 100 | ±18~±24 | 60x6 | CSA202-G065T01 |
CSA零磁通電流傳感器——G090A系列
額定輸入 (A) | 原邊過載電流 (A) | 變比 | 副邊額定輸出 (mA) | 帶 寬 (kHz) | 精度 (ppm) | 線性度 (ppm) | 工作電源 (V) | 穿心孔徑 (mm) | 產(chǎn)品型號 |
±0.001 | ±0.002 | 1:10 | ±10 | 20 | 1000 | 30 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10D-G090T01 |
±0.01 | ±0.02 | 1:5 | ±50 | 20 | 300 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10C-G090T01 |
±0.01 | ±0.15 | 1:1 | ±100 | 50 | 200 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10B-G090T01 |
±1 | ±1.5 | 10:1 | ±100 | 100 | 200 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10A-G090T01 |
±10 | ±15 | 100:1 | ±100 | 100 | 200 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA100-G090T01 |
CSV零磁通電流傳感器——G090V系列
額定輸入 (A) | 原邊過載電流 (A) | 變比 (A/V) | 副邊額定輸出 (V) | 帶 寬 (kHz) | 精度 (ppm) | 線性度 (ppm) | 工作電源 (V) | 穿心孔徑 (mm) | 產(chǎn)品型號 |
±0.001 | ±0.002 | 1:5000 | ±5 | 20 | 1000 | 200 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSV10D-G090T01 |
±0.01 | ±0.02 | 1:500 | ±5 | 20 | 1000 | 200 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSV10C-G090T01 |
±0.1 | ±0.15 | 1:50 | ±5 | 50 | 1000 | 200 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSV10B-G090T01 |
±1 | ±1.5 | 1:5 | ±5 | 100 | 1000 | 200 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSV10A-G090T01 |
±10 | ±15 | 2:1 | ±5 | 100 | 1000 | 200 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSV100-G090T01 |
±10000 | ±12000 | 2000:1 | ±5 | 100 | 1000 | 200 | ±15 | 120 | CSV103-G047T01 |